基于本赛季胜率、净胜分、攻防效率等多维度数据综合评估,为您呈现最权威的球队实力排名。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 近10场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% | +8.2 | 8-2 | 连胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 18 | 71.9% | +6.5 | 7-3 | 连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 44 | 20 | 68.8% | +5.8 | 6-4 | 连胜 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | 65.6% | +4.1 | 5-5 | 胜 |
| 5 | 费城76人 | 38 | 26 | 59.4% | +2.3 | 4-6 | 负 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 37 | 27 | 57.8% | +1.9 | 5-5 | 胜 |
| 7 | 迈阿密热火 | 35 | 29 | 54.7% | +1.2 | 3-7 | 负 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 34 | 30 | 53.1% | +0.8 | 4-6 | 负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 近10场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 14 | 78.1% | +9.5 | 9-1 | 连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 47 | 17 | 73.4% | +7.3 | 8-2 | 连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 19 | 70.3% | +5.6 | 7-3 | 胜 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 43 | 21 | 67.2% | +4.8 | 6-4 | 胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 41 | 23 | 64.1% | +3.2 | 5-5 | 负 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | 62.5% | +2.7 | 4-6 | 负 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 38 | 26 | 59.4% | +1.5 | 5-5 | 胜 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 36 | 28 | 56.3% | +0.9 | 3-7 | 负 |
参赛球队
常规赛场次
注册球员
季后赛名额
综合场均得分、篮板、助攻、效率值等核心数据,评选本赛季最具影响力的球星。
俄克拉荷马雷霆 | 控球后卫
丹佛掘金 | 中锋
波士顿凯尔特人 | 小前锋
达拉斯独行侠 | 控球后卫
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮命中率 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 48.7% | 35.4% |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.2 | 53.5% | 35.1% |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 61.1% | 27.4% |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.1 | 47.1% | 37.6% |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.0 | 52.3% | 41.3% |
收集球迷最关心的问题,由专业分析师为您详细解答。
NBA排行榜是一个专注于NBA赛事数据分析与球队实力评估的专业平台。我们汇聚了资深篮球分析师和数据专家团队,通过多维度数据模型为球迷提供最权威、最及时的球队排名和球员分析。